产品介绍:
干燥机采用国际先进的干燥技术,角状管交叉排列的塔式结构,烘干层采用积木式组合结构,可广泛用于小麦、水稻、玉米、油菜籽等粮食作物和种子的干燥处理,实现一机多用。
辰瑞达5HCRD-15谷物干燥机技术参数:
5HCRD-15H | 电力 | 电压/频率 | 三相380V 单相220V/50HZ | |
2300-15000 | 电机总功率kw | 7.17 | ||
2700-18210 | 性能 | 进料时间 | 稻谷(min) | 80~95 |
5200 | 小麦(min) | 75~90 | ||
9556 | 出料时间 | 稻谷(min) | 80~95 | |
4828 | 小麦(min) | 75~90 | ||
2492 | 处理量kg/h | 1030 | ||
4-72-6A | 干燥能力 kg.$/h | 9000 | ||
6677-13353 | 降水率%/h | 0.5-1.2 | ||
热风炉 | 各项装置 | 安全装置 | 满粮报警装置、执断电器,温控、热风温度传感器、过载保护装置、漏电保护装置 | |
人工 | ||||
25-35 | 标准装置 | 在线水分仪、谷物温度传感器、排粮故障传感器 | ||
稻壳、柴、秸秆、无烟煤 |